相关文章
Related Articles详细介绍
供货周期 | 现货 | 应用领域 | 环保,化工,石油,电子 |
---|
农残标准样品 农药纯度标准物质是一种参比标准物,它用于质量控制和评价、测试仪器的校准、分析方法的验证及环境中农药残留物检验时的定性定量参比,适用于气相色谱、液相色谱、薄层色谱及气质联用仪等仪器。
农残标准样品参数:
编号 | 农药名称 | 质量分数(x10-2) | 不确定度% | 状态 | 规格/g |
GBW06401 | α六六六(α-BHC) | 99.9 | 0.5 | 固体 | 0.5 |
GBW06402 | β-六六六(β-BHC) | 99.2 | 0.4 | 固体 | 0.5 |
GBW06403 | γ-六六六(γ-BHC) | 99.9 | 0.3 | 固体 | 0.5 |
GBW06404 | δ-六六六(δ-BHC) | 99.9 | 0.3 | 固体 | 0.5 |
GBW06405 | p.p′-滴滴伊100(p.p′-DDE) | 100 | 0.3 | 固体 | 0.5 |
GBW06406 | o.p′-滴滴涕99.5(o.p′-DDT) | 99.5 | 0.3 | 固体 | 0.5 |
GBW06407 | p.p′-滴滴滴0.3(p.p′-DDD) | 99.9 | 0.3 | 固体 | 0.5 |
GBW06408 | p.p′-滴滴涕99.7(p.p′-DDT) | 99.7 | 0.3 | 固体 | 0.5 |
GBW(E)060007 | 敌百虫 | 99.8 | 0.3 | 固体 | 0.5 |
GBW(E)060008 | 速灭威 | 99.7 | 0.3 | 固体 | 0.5 |
GBW(E)060009 | 甲胺磷 | 100 | 0.3 | 固体 | 0.5 |
GBW(E)060133 | 有机氯农药混标 | 50 | 2 | 液体 | 2ml |
GBW(E)060134 | 对硫磷 | 99.6 | 0.5 | 固体 | 0.5 |
GBW(E)060135 | 敌敌畏 | 98.7 | 1.0 | 固体 | 0.5 |
GBW(E)060136 | 乐果 | 99.3 | 0.6 | 固体 | 0.5 |
GBW(E)060138 | 溴氰菊酯 | 99.7 | 0.2 | 固体 | 0.2 |
GBW(E)060139 | 氯氰菊酯 | 99.7 | 0.2 | 固体 | 0.2 |
GBW(E)060140 | 氰戊菊酯 | 100 | 0.2 | 固体 | 0.2 |
GBW(E)060223 | 西维因 | 99.9 | 0.2 | 固体 | 100mg |
GBW(E)060224 | 叶蝉单 | 99.9 | 0.2 | 固体 | 100mg |
GBW(E)060225 | 呋喃丹(克百威) | 99.9 | 0.2 | 固体 | 100mg |
GBW(E)060543 | 久效磷 | 99.9 | 0.3 | 固体 | 0.1 |
GBW(E)060544 | 水胺硫磷 | 99.5 | 0.4 | 固体 | 0.1 |
GBW(E)060545 | 克线磷 | 99.6 | 0.4 | 固体 | 0.1 |
GBW(E)060546 | 灭多威 | 99.9 | 0.3 | 固体 | 0.1 |
GBW(E)060547 | 噻嗪酮 | 99.5 | 0.4 | 固体 | 0.1 |
GBW(E)060548 | 联苯菊酯 | 99.6 | 0.4 | 固体 | 0.1 |
GBW(E)060549 | 氯菊酯 | 99.6 | 0.4 | 固体 | 0.1 |
GBW(E)060550 | 双甲脒 | 99.9 | 0.3 | 固体 | 0.1 |
GBW(E)060551 | 三效唑 | 99.7 | 0.4 | 固体 | 0.1 |
GBW(E)060552 | 2.4-D | 99.4 | 0.4 | 固体 | 0.10 |
BW3441 | 多菌灵 | 固体 | 0.4 | ||
草甘磷 | 固体 | 0.4 | |||
甲基对硫磷 | 固体 | 0.5 | |||
甲拌磷 | 固体 | 0.5 | |||
辛硫磷 | 固体 | 0.5 | |||
乙酰甲胺磷 | 固体 | 0.5 | |||
GBW(E)060613 | 除草醚 | 99.9 | 0.4 | 固体 | 0.4 |
GBW(E)060614 | 扑草净 | 99.5 | 0.5 | 固体 | F0.4 |
BW(E)060615 | 莠去津 | 96.5 | 0.5 | 固体 | 0.4 |
GBW(E)060616 | 2,4-D丁酯 | 99.3 | 0.4 | 固体 | 0.4 |
GBW(E)060617 | 五氯硝基苯 | 98.1 | 0.6 | 固体 | 0.4 |
GBW(E)060618 | 三唑酮 | 99.8 | 0.4 | 固体 | 0.4 |
GBW(E)060619 | 百菌清 | 99.8 | 0.4 | 固体 | 0.4 |
产品咨询
电话
微信扫一扫